Новости
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
| Индикатор | Период | Значение | Динамика |
|---|---|---|---|
| ВВП в текущих ценах (млн.леев) | 2025 г. | 353520,9 | +2,4% к 2024 г. |
| Валютные резервы НБМ, млн. EURO | на конец марта 2026 г. | 5266,54 | +3,2% с начала 2026 г. |
| Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) | янв-фев. 2026 г. | 267,62 | +19,5% к янв-фев. 2025 г. |
| Инфляция | март 2026 г. (за 12 мес.) | 5,81% | -2,94 п.п. к марту 2025 г. |
| Поступления в госбюджет (млн. леев) | янв-фев. 2026 г | 10607,2 | +3,7% к янв-фев. 2025 |
| Внешний долг, млн.USD | на конец фев. 2026 г. | 4811,56 | +0,02% с начала 2026 г. |
| Прямые иностранные инвестиции, млн.USD | на конец 2025 г | 5373,3 | +2,6% с начала 2025 г. |
| Базисная ставка НБМ (% годовых) | c 11.12.2025 г. | 5% | -1 п.п. |
| Промышленное производство (млн.леев) | 2025 г. | - | +5,4% к 2024 г. |
| Сельхоз. производство (млн.леев) | 2025 г. | - | +13,8% к 2024 г. |
| Экспорт (млн. USD) | 2025 г. | 3782,7 | +6,4% к 2024 г. |
| Импорт (млн. USD) | 2025 г. | 10921,6 | +20,5% к 2024 г. |
| Средняя зарплата по стране (леев) | IV кв. 2025 г. | 16355,1 | +8,9% к IV кв. 2024 г. |
| Уровень безработицы (%) | 2025 г. | 3,8% | -0,2 п.п к 2024 г. |
| Численность населения | на 1 янв. 2023 г. | 2512,8 тыс. | -2% к ситуации на 1 янв. 2022 г. |

