Новости
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
| Индикатор | Период | Значение | Динамика |
|---|---|---|---|
| ВВП в текущих ценах (млн.леев) | I полугодие 2025 г. | 155293 | без изменений к I полугодию 2024 г. |
| Валютные резервы НБМ, млн. EURO | на конец октября 2025 г. | 5141,43 | -2,02% с начала 2025 г. |
| Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) | янв-сент. 2025 г. | 1200,23 | -0,6% к янв-сент. 2024 г. |
| Инфляция | окт. 2025 г. (за 12 мес.) | 6,99% | +1,72 п.п. к окт. 2024 г. |
| Поступления в госбюджет (млн. леев) | янв-сен. 2025 г | 56832,1 | +15,1% к янв-сен. 2024 г. |
| Внешний долг, млн.USD | на конец октября 2025 г. | 4696,23 | +12,07% с начала 2025 г. |
| Прямые иностранные инвестиции, млн.USD | на конец I полугодия 2025 г. | 6065,34 | +10,9% с начала 2025 г. |
| Базисная ставка НБМ (% годовых) | c 18.09.2025 г. | 6% | -0,25 п.п. |
| Промышленное производство (млн.леев) | янв-сент. 2025 г. | - | +3% к янв-сент. 2024 г. |
| Сельхоз. производство (млн.леев) | янв-сент. 2025 г. | - | +10,2% к янв.сент. 2024 г. |
| Экспорт (млн. USD) | янв-сент. 2025 г. | 2626,1 | +0,3% к янв-сент. 2024 г. |
| Импорт (млн. USD) | янв-сент. 2025 г. | 7848,6 | +18,7% к янв-сент.2024 г. |
| Средняя зарплата по стране (леев) | III кв. 2025 г. | 15487,8 | +9,7% к III кв. 2024 г. |
| Уровень безработицы (%) | II кв. 2025 г. | 4% | + 0,1 к II кв. 2024 г. |
| Численность населения | на 1 янв. 2023 г. | 2512,8 тыс. | -2% к ситуации на 1 янв. 2022 г. |

