Новости
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
| Индикатор | Период | Значение | Динамика |
|---|---|---|---|
| ВВП в текущих ценах (млн.леев) | 9 мес. 2025 г. | 257347 | +2% к тому же периоду 2024 г. |
| Валютные резервы НБМ, млн. EURO | на конец янв. 2026 г. | 5080,7 | -0,5% с начала 2026 г. |
| Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) | янв. 2026 г. | 128,63 | +18,3% к янв. 2025 г. |
| Инфляция | янв. 2026 г. (за 12 мес.) | 4,85% | -4,27 п.п. к янв. 2025 г. |
| Поступления в госбюджет (млн. леев) | янв. 2026 г | 5387,8 | +3% к янв. 2025 |
| Внешний долг, млн.USD | на конец 2025 г. | 4810,61 | +14,8% с начала 2025 г. |
| Прямые иностранные инвестиции, млн.USD | на конец сентября 2025 г | 6257,31 | +14,4% с начала 2025 г. |
| Базисная ставка НБМ (% годовых) | c 11.12.2025 г. | 5% | -1 п.п. |
| Промышленное производство (млн.леев) | 2025 г. | - | +5,4% к 2024 г. |
| Сельхоз. производство (млн.леев) | 2025 г. | - | +13,8% к 2024 г. |
| Экспорт (млн. USD) | 2025 г. | 3782,7 | +6,4% к 2024 г. |
| Импорт (млн. USD) | 2025 г. | 10921,6 | +20,5% к 2024 г. |
| Средняя зарплата по стране (леев) | III кв. 2025 г. | 15487,8 | +9,7% к III кв. 2024 г. |
| Уровень безработицы (%) | III кв. 2025 г. | 3,5% | -0,5 п.п к II кв. 2025 г. |
| Численность населения | на 1 янв. 2023 г. | 2512,8 тыс. | -2% к ситуации на 1 янв. 2022 г. |

