Новости
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
| Индикатор | Период | Значение | Динамика |
|---|---|---|---|
| ВВП в текущих ценах (млн.леев) | I полугодие 2025 г. | 155293 | без изменений к I полугодию 2024 г. |
| Валютные резервы НБМ, млн. EURO | на конец сентября 2025 г. | 5163,69 | -1,6% с начала 2025 г. |
| Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) | янв-сент. 2025 г. | 1200,23 | -0,6% к янв-сент. 2024 г. |
| Инфляция | сент. 2025 г. (за 12 мес.) | 6,86% | +1,66 п.п. к сент. 2024 г. |
| Поступления в госбюджет (млн. леев) | янв-сен. 2025 г | 56832,1 | +15,1% к янв-сен. 2024 г. |
| Внешний долг, млн.USD | на конец сентября 2025 г. | 4746,14 | +13,27% с начала 2025 г. |
| Прямые иностранные инвестиции, млн.USD | на конец I полугодия 2025 г. | 6065,34 | +10,9% с начала 2025 г. |
| Базисная ставка НБМ (% годовых) | c 18.09.2025 г. | 6% | -0,25 п.п. |
| Промышленное производство (млн.леев) | янв-авг. 2025 г. | - | +2,4% к янв-авг. 2024 г. |
| Сельхоз. производство (млн.леев) | I полугодие 2025 г. | - | -5,8% к I полугодию 2024 г. |
| Экспорт (млн. USD) | янв-авг. 2025 г. | 2280,8 | -2,5% к янв-авг. 2024 г. |
| Импорт (млн. USD) | янв-авг. 2025 г. | 6911,9 | +18,3% к янв-авг.2024 г. |
| Средняя зарплата по стране (леев) | II кв. 2025 г. | 15470,6 | +10% к II кв. 2024 г. |
| Уровень безработицы (%) | II кв. 2025 г. | 4% | + 0,1 к II кв. 2024 г. |
| Численность населения | на 1 янв. 2023 г. | 2512,8 тыс. | -2% к ситуации на 1 янв. 2022 г. |

