Новости
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
| Индикатор | Период | Значение | Динамика |
|---|---|---|---|
| ВВП в текущих ценах (млн.леев) | 9 мес. 2025 г. | 257347 | +2% к тому же периоду 2024 г. |
| Валютные резервы НБМ, млн. EURO | на конец ноября 2025 г. | 5080,87 | -3,17% с начала 2025 г. |
| Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) | янв-ноя. 2025 г. | 1488,56 | +0,9% к янв-нояб. 2024 г. |
| Инфляция | ноя. 2025 г. (за 12 мес.) | 6,99% | +1,56 п.п. к ноя. 2024 г. |
| Поступления в госбюджет (млн. леев) | янв-окт. 2025 г | 62864,5 | +14,5% к янв-окт. 2024 г. |
| Внешний долг, млн.USD | на конец ноября 2025 г. | 4682,58 | +11,75% с начала 2025 г. |
| Прямые иностранные инвестиции, млн.USD | на конец I полугодия 2025 г. | 6065,34 | +10,9% с начала 2025 г. |
| Базисная ставка НБМ (% годовых) | c 11.12.2025 г. | 5% | -1 п.п. |
| Промышленное производство (млн.леев) | янв-окт. 2025 г. | - | +3,9% к янв-окт. 2024 г. |
| Сельхоз. производство (млн.леев) | янв-сент. 2025 г. | - | +10,2% к янв.сент. 2024 г. |
| Экспорт (млн. USD) | янв-окт. 2025 г. | 3035,3 | +2,9% к янв-окт. 2024 г. |
| Импорт (млн. USD) | янв-окт. 2025 г | 8844,1 | +19,4% к янв-окт.2024 г. |
| Средняя зарплата по стране (леев) | III кв. 2025 г. | 15487,8 | +9,7% к III кв. 2024 г. |
| Уровень безработицы (%) | III кв. 2025 г. | 3,5% | -0,5 п.п к II кв. 2025 г. |
| Численность населения | на 1 янв. 2023 г. | 2512,8 тыс. | -2% к ситуации на 1 янв. 2022 г. |

