Noutaţi
Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova
| Indicator | Period | Date | Dinamica |
|---|---|---|---|
| PIB in preturi curente (mil.lei) | 2025 | 353520,9 | +2,4% față de aceeași perioadă din 2024 |
| Rezerve oficiale ale BNM, mil. EURO | la sfârșitul aprilie 2026 | 5209,83 | +2,1% de la încep. an. 2026 |
| Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) | ian.-mart. 2026 | 442,14 | +24% față de din ian.- mart. 2026 |
| Inflatia | mart. 2026 (12 luni) | 5,81% | -2,94 p.p.până în mart. 2025 |
| Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) | ian.- mart. 2026 | 18442,5 | +3,3% la ian.-mart. 2025 |
| Datoria externa, mil.USD | la sfârșitul mart. 2026 | 4902,46 | +1,9% de la încep. an. 2026 |
| Investiti straine directe, mln. EURO | la sfârşitul al de an 2025 | 5373,3 | +2,6% de la începutul an. 2025 |
| Rata de baza a BNM (% anual) | de la 07.05.2026 | 6,5% | +1,5 p.p. |
| Productie industriala (mln.lei) | ian.-feb. 2026 | - | +2,4% până la ian.-feb. 2025 |
| Productie agricola (ml. lei) | I trim. 2026 | - | +8,5% la al I trim. 2025 |
| Export (mil. EURO) | ian.-feb. 2026 | 550,4 | +11,6% față de ian.-feb. 2025 |
| Importuri (mln. EURO) | ian.-feb. 2026 | 1520,7 | -0,6% față de ian.-feb. 2025 |
| Salariul mediu pe tara (lei) | IV trim. 2025 | 16355,1 | +8,9% la IV trim. 2024 |
| Nivelul somajului (%) | 2025 | 3,8% | -0,2 p.p la 2024 |
| Numarul populatiei | la 1 ian. an. 2023 | 2512,8 mii | -2% față de situație la 1 ian. an. 2022 |

