Noutaţi
Ultima licitație la 16.06.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 50000.00 | 1100000 | 1700000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 38003.30 | 1890692.1 | 798353.7 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 470 | 77690.4 | 55800.4 |
| Участников (банки) | 5 | 7 | 8 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.27 | 90.89 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.47 | 91.18 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.27 | 90.93 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 38003.3 | 1820553.2 | 793553.3 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 470 | 33000 | 51000 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.52 | 9.7 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.96 | 10.05 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.96 | 10 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.74 | 9.7 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 10.21 | 10.05 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 10.21 | 10 |
| Дата погашения | 17.09.2026 | 17.12.2026 | 17.06.2027 |

