News
The last auction as of 19.05.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 40000 | 1100000 | 1610000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 43673 | 1942918.8 | 1314554.9 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1050 | 22792.8 | 42145.4 |
| Участников (банки) | 5 | 8 | 8 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.27 | 90.97 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.7 | 91.4 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.4 | 91.28 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 43673 | 1942709 | 1313895.8 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1050 | 22792.8 | 42145.4 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.01 | 9.44 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.96 | 9.95 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.67 | 9.58 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.21 | 9.44 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 10.21 | 9.95 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.9 | 9.58 |
| Дата погашения | 20.08.2026 | 19.11.2026 | 20.05.2027 |

