Noutaţi
Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova
| Indicator | Period | Date | Dinamica |
|---|---|---|---|
| PIB in preturi curente (mil.lei) | 9 lun. 2025 | 257347 | +2% față de aceeași perioadă din 2024 |
| Rezerve oficiale ale BNM, mil. EURO | la sfârșitul ian. 2025 | 5080,7 | -0,5% de la încep. an. 2026 |
| Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) | ian. 2026 | 128,63 | +18,3% față de din ian. 2026 |
| Inflatia | ian. 2025 (12 luni) | 4,85% | -4,27 p.p.până în ian. 2025 |
| Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) | ian. 2026 | 5387,8 | +3% la ian. 2025 |
| Datoria externa, mil.USD | la sfârșitul ian. 2026 | 4861,88 | +1,07% de la încep. an. 2026 |
| Investiti straine directe, mln. USD | la sfârşitul al sep. de an 2025 | 6257,31 | +14,4% de la începutul an. 2025 |
| Rata de baza a BNM (% anual) | de la 11.12.2025 | 5% | -1 p.p. |
| Productie industriala (mln.lei) | 2025 | - | +5,4% până la 2024 |
| Productie agricola (ml. lei) | 2025 | - | +13,8% la al an. 2024 |
| Export (mil. USD) | 2025 | 3782,7 | +6,4% față de 2024 |
| Importuri (mln. USD) | 2025 | 10921,6 | +20,5% față de 2024 |
| Salariul mediu pe tara (lei) | IV trim. 2025 | 16355,1 | +8,9% la IV trim. 2024 |
| Nivelul somajului (%) | IV trim. 2025 | 2,9% | -0,6 p.p к III trim. 2025 |
| Numarul populatiei | la 1 ian. an. 2023 | 2512,8 mii | -2% față de situație la 1 ian. an. 2022 |

