Noutaţi
Ultima licitație la 03.02.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 40000 | 1000000.00 | 1410000.00 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 69956.3 | 1087693.8 | 976814.40 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 700 | 8532.4 | 19564.80 |
| Участников (банки) | 4 | 9 | 9.00 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.45 | 91.30 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.62 | 91.50 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.46 | 91.32 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 69956.3 | 1087693.8 | 976814.40 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 700 | 8532.4 | 19564.80 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.19 | 9.32 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.56 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.54 | 9.53 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.4 | 9.32 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.79 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.77 | 9.53 |
| Дата погашения | 07.05.2026 | 06.08.2026 | 04.02.2027 |

