Noutaţi
Ultima licitație la 23.12.2025
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 50000 | 940000 | 800000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 3659.3 | 1038704.2 | 385292.6 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 201.3 | 13317.1 | 10480.7 |
| Участников (банки) | 3 | 8 | 7 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.48 | 91.32 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.26 | 95.62 | 91.62 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.49 | 91.39 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 3659.3 | 1038179.3 | 361103.5 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 201.3 | 13317.1 | 10480.7 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.02 | 9.24 | 9.2 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.06 | 9.55 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.06 | 9.52 | 9.47 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.06 | 9.45 | 9.2 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.1 | 9.78 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.1 | 9.75 | 9.48 |
| Дата погашения | 26.03.2026 | 25.06.2026 | 24.12.2026 |

