News
The last auction as of 17.03.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 40000 | 1000000 | 1410000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 82338.1 | 1383233.7 | 994345.4 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1630 | 29344 | 46128.2 |
| Участников (банки) | 4 | 9 | 9 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.45 | 91.3 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.57 | 91.45 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.46 | 91.31 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 81908.1 | 1383189.3 | 991447.5 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1200 | 29344 | 46128.2 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.3 | 9.38 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.56 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.54 | 9.54 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.51 | 9.38 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.79 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.77 | 9.54 |
| Дата погашения | 18.06.2026 | 17.09.2026 | 18.03.2027 |

