News
The last auction as of 18.11.2025
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 273 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 80000 | 1500000 | 1550000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 23107.2 | 1345242.3 | 1155105.8 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1470 | 41593.7 | 54620.9 |
| Участников (банки) | 4 | 9 | 9 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.48 | 91.43 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.59 | 91.93 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.51 | 91.48 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 22107.2 | 1345024.8 | 1151613.9 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1470 | 41593.7 | 54620.9 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.25 | 8.8 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.49 | 9.4 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.43 | 9.37 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.47 | 8.8 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.72 | 9.4 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.65 | 9.34 |
| Дата погашения | 19.02.2026 | 21.05.2026 | 19.11.2026 |

