Ratele oficiale de schimb
| BNM - 19.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.6374 | 0.2166 |
| EUR | 20.2160 | 0.0131 |
| RON | 3.8607 | 0.0002 |
| RUR | 0.2407 | 0.0012 |
| UAH | 0.3926 | 0.0043 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 19.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.6374 | 0.2166 |
| EUR | 20.2160 | 0.0131 |
| RON | 3.8607 | 0.0002 |
| RUR | 0.2407 | 0.0012 |
| UAH | 0.3926 | 0.0043 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





