Ratele oficiale de schimb
| BNM - 10.07.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.5678 | 0.0347 |
| EUR | 20.0668 | 0.0159 |
| RON | 3.8330 | 0.0025 |
| RUR | 0.2307 | 0.0009 |
| UAH | 0.3944 | 0.0013 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 10.07.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.5678 | 0.0347 |
| EUR | 20.0668 | 0.0159 |
| RON | 3.8330 | 0.0025 |
| RUR | 0.2307 | 0.0009 |
| UAH | 0.3944 | 0.0013 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





