Ratele valutare medii - 09.05.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.0800 17.2100 | 17.1200 17.3900 | 17.1036 17.3118 | 0.0181 0.0091 |
| EUR | 20.1000 20.2300 | 20.1400 20.3500 | 20.1173 20.2973 | 0.0118 0.0045 |
| RON | 3.7600 3.8900 | 3.8000 3.9500 | 3.7833 3.9189 | 0.0056 0.0011 |
| RUB | 0.2150 0.2210 | 0.2150 0.2210 | 0.2150 0.2210 | 0.0020 0.0010 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3600 0.4100 | 0.3467 0.4033 | 0.0066 0.0033 |
Restul materialelor





