Ratele valutare medii - 19.06.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.5000 17.6000 | 17.5700 17.8400 | 17.5436 17.7445 | 0.1400 0.1336 |
| EUR | 20.0500 20.1800 | 20.3000 20.3600 | 20.1273 20.2891 | 0.0082 0.0145 |
| RON | 3.7600 3.8400 | 3.8100 3.9100 | 3.7889 3.8856 | 0.0011 0.0066 |
| RUB | 0.2200 0.2240 | 0.2200 0.2240 | 0.2200 0.2240 | 0.0020 0.0010 |
| UAH | 0.3300 0.3900 | 0.3800 0.4000 | 0.3500 0.3967 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





