Ratele valutare medii - 10.07.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.3500 17.5000 | 17.4600 17.7300 | 17.4200 17.6636 | 0.0127 0.0164 |
| EUR | 19.9000 20.1000 | 20.0500 20.2500 | 19.9809 20.1891 | 0.0209 0.0046 |
| RON | 3.7500 3.8300 | 3.8100 3.9000 | 3.7722 3.8667 | 0.0011 0.0000 |
| RUB | 0.2130 0.2200 | 0.2130 0.2200 | 0.2130 0.2200 | 0.0010 0.0010 |
| UAH | 0.3300 0.3900 | 0.3500 0.3900 | 0.3367 0.3900 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





