Ratele valutare medii - 30.05.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1200 17.2400 | 17.2000 17.4500 | 17.1691 17.4045 | 0.0354 0.0464 |
| EUR | 20.0000 20.1000 | 20.0400 20.2800 | 20.0236 20.2336 | 0.0018 0.0009 |
| RON | 3.7600 3.8500 | 3.8200 3.9200 | 3.7822 3.8889 | 0.0000 0.0011 |
| RUB | 0.2220 0.2260 | 0.2220 0.2260 | 0.2220 0.2260 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3800 0.4000 | 0.3533 0.4000 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





