Ratele valutare medii - 06.03.2021
INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | 17.4500 17.6000 | 17.5200 17.7100 | 17.4842 17.6758 | 0.0058 0.0034 |
EUR | 20.8500 21.1400 | 20.9300 21.2200 | 20.8925 21.1825 | 0.1892 0.1600 |
RON | 4.0600 4.3200 | 4.2600 4.3700 | 4.1767 4.3511 | 0.0377 0.0200 |
RUB | 0.2290 0.2360 | 0.2320 0.2420 | 0.2309 0.2408 | 0.0010 0.0007 |
UAH | 0.4400 0.6500 | 0.6300 0.7500 | 0.4878 0.6822 | 0.0011 0.0022 |
Restul materialelor





