Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 09.07.2026
| Banca | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | |
| Victoriabank | 17.4000 | 17.7600 | 19.9000 | 20.2500 | 3.7800 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.3800 | 17.6800 | 19.9000 | 20.1600 | 3.7600 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.4500 | 17.6000 | 19.9800 | 20.1000 | 3.7500 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 17.4800 | 17.7500 | 20.0000 | 20.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 | 0.3900 |
| Moldindconbank | 17.4500 | 17.6800 | 19.9800 | 20.1700 | 3.7500 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 17.3800 | 17.7500 | 19.9000 | 20.2500 | 3.7800 | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 | 0.3900 |
| ProCredit Bank | 17.4300 | 17.7500 | 19.9600 | 20.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.4600 | 17.6800 | 19.9800 | 20.1600 | 3.7600 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.4700 | 17.6700 | 19.9800 | 20.1800 | 3.7800 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.4600 | 17.6800 | 20.0000 | 20.2000 | 3.7700 | 3.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Restul materialelor





