Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 29.05.2026

Selectati data:

Banca USD EUR RON RUB UAH
cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare
Victoriabank 17.1200 17.4500 20.0000 20.2700 3.7800 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.1800 17.4000 20.0200 20.2300 3.7600 3.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.2000 17.4000 20.0400 20.2000 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 17.1600 17.4300 20.0000 20.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3400 0.4000
Moldindconbank 17.1700 17.4300 20.0200 20.2600 3.7600 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 17.1500 17.4500 20.0000 20.2800 3.7700 3.9100 0.0000 0.0000 0.3400 0.4000
ProCredit Bank 17.1800 17.4500 20.0400 20.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.1800 17.4000 20.0400 20.2400 3.7800 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.2000 17.3900 20.0400 20.2300 3.7900 3.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 17.1700 17.4100 20.0300 20.2300 3.7800 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Restul materialelor