Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 18.06.2026

Selectati data:

Banca USD EUR RON RUB UAH
cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare
Victoriabank 17.3500 17.6900 20.0800 20.3600 3.7900 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.3800 17.6000 20.0900 20.2900 3.7800 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.3800 17.6000 20.1900 20.3000 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 17.4600 17.6600 20.1700 20.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3400 0.4000
Moldindconbank 17.4000 17.6300 20.1400 20.3200 3.7600 3.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 17.3800 17.6300 20.1000 20.3200 3.7800 3.9000 0.0000 0.0000 0.3300 0.3900
ProCredit Bank 17.4400 17.6500 20.1200 20.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.4200 17.6000 20.1500 20.3100 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.4500 17.6100 20.1700 20.3000 3.7800 3.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 17.4000 17.5800 20.1500 20.2800 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Restul materialelor