Ratele oficiale de schimb
| BNM - 09.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.3868 | 0.0479 |
| EUR | 20.1043 | 0.0244 |
| RON | 3.9464 | 0.0053 |
| RUR | 0.2202 | 0.0002 |
| UAH | 0.3976 | 0.0019 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 09.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.3868 | 0.0479 |
| EUR | 20.1043 | 0.0244 |
| RON | 3.9464 | 0.0053 |
| RUR | 0.2202 | 0.0002 |
| UAH | 0.3976 | 0.0019 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





