Ratele oficiale de schimb
| BNM - 15.12.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.9316 | 0.0116 |
| EUR | 19.8557 | 0.0093 |
| RON | 3.9010 | 0.0020 |
| RUR | 0.2128 | 0.0007 |
| UAH | 0.4008 | 0.0003 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 15.12.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.9316 | 0.0116 |
| EUR | 19.8557 | 0.0093 |
| RON | 3.9010 | 0.0020 |
| RUR | 0.2128 | 0.0007 |
| UAH | 0.4008 | 0.0003 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





