Ratele oficiale de schimb
| BNM - 26.10.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.1102 | 0.0440 |
| EUR | 19.8290 | 0.0561 |
| RON | 3.9017 | 0.0115 |
| RUR | 0.2104 | 0.0016 |
| UAH | 0.4085 | 0.0002 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 26.10.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.1102 | 0.0440 |
| EUR | 19.8290 | 0.0561 |
| RON | 3.9017 | 0.0115 |
| RUR | 0.2104 | 0.0016 |
| UAH | 0.4085 | 0.0002 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





