Ratele oficiale de schimb
BNM - 29.09.2025 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 16.8271 | 0.1050 |
EUR | 19.6254 | 0.0214 |
RON | 3.8646 | 0.0066 |
RUR | 0.2013 | 0.0016 |
UAH | 0.4058 | 0.0029 |
Evolutia de valute pe perioda de la |
---|
Restul materialelor






BNM - 29.09.2025 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 16.8271 | 0.1050 |
EUR | 19.6254 | 0.0214 |
RON | 3.8646 | 0.0066 |
RUR | 0.2013 | 0.0016 |
UAH | 0.4058 | 0.0029 |
Evolutia de valute pe perioda de la |
---|