Ratele oficiale de schimb
| BNM - 05.01.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.8655 | 0.0465 |
| EUR | 19.7672 | 0.0116 |
| RON | 3.8837 | 0.0078 |
| RUR | 0.2105 | 0.0038 |
| UAH | 0.3984 | 0.0008 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 05.01.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.8655 | 0.0465 |
| EUR | 19.7672 | 0.0116 |
| RON | 3.8837 | 0.0078 |
| RUR | 0.2105 | 0.0038 |
| UAH | 0.3984 | 0.0008 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





