Ratele oficiale de schimb
| BNM - 02.02.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.8414 | 0.0044 |
| EUR | 20.1204 | 0.0070 |
| RON | 3.9486 | 0.0010 |
| RUR | 0.2223 | 0.0003 |
| UAH | 0.3932 | 0.0001 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 02.02.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.8414 | 0.0044 |
| EUR | 20.1204 | 0.0070 |
| RON | 3.9486 | 0.0010 |
| RUR | 0.2223 | 0.0003 |
| UAH | 0.3932 | 0.0001 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





