Ratele oficiale de schimb
| BNM - 30.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.6163 | 0.0469 |
| EUR | 20.2746 | 0.0241 |
| RON | 3.9767 | 0.0041 |
| RUR | 0.2159 | 0.0025 |
| UAH | 0.4018 | 0.0018 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 30.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.6163 | 0.0469 |
| EUR | 20.2746 | 0.0241 |
| RON | 3.9767 | 0.0041 |
| RUR | 0.2159 | 0.0025 |
| UAH | 0.4018 | 0.0018 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





