Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 24.10.2025

Selectati data:

Banca USD EUR RON RUB UAH
cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare
Victoriabank 16.9800 17.3000 19.7400 20.0400 3.8300 3.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.0200 17.2400 19.7500 19.9800 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.0000 17.1500 19.7500 19.9500 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 16.9700 17.2800 19.7400 20.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3500 0.4200
Moldindconbank 16.9800 17.2900 19.7500 20.0300 3.8200 3.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 16.9800 17.2800 19.7500 20.0300 3.8400 3.9400 0.0000 0.0000 0.3400 0.4200
ProCredit Bank 17.0200 17.2900 19.7800 20.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.0000 17.2400 19.7600 20.0000 3.8400 3.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.0000 17.2500 19.7700 19.9900 3.8400 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 16.9900 17.2300 19.7600 19.9900 3.8400 3.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Restul materialelor