Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 05.09.2025
Banca | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | |
Victoriabank | 16.6000 | 16.9400 | 19.4000 | 19.7400 | 3.7800 | 3.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Eurocreditbank | 16.6200 | 16.8800 | 19.4400 | 19.6800 | 3.7600 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Comertbank | 16.6500 | 16.9000 | 19.4800 | 19.6500 | 3.7800 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
OTP Bank | 16.6300 | 16.9500 | 19.4700 | 19.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
Moldindconbank | 16.6400 | 16.9800 | 19.4600 | 19.7800 | 3.7400 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
maib | 16.6200 | 16.9600 | 19.4400 | 19.7600 | 3.7800 | 3.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4100 |
ProCredit Bank | 16.6700 | 16.9800 | 19.4900 | 19.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Fincombank | 16.6600 | 16.8700 | 19.4700 | 19.6700 | 3.7700 | 3.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Energbank | 16.6500 | 16.9500 | 19.4700 | 19.7500 | 3.7800 | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Eximbank | 16.6200 | 16.9200 | 19.4600 | 19.7200 | 3.7800 | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Restul materialelor





