Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 05.01.2026
| Banca | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | |
| Victoriabank | 16.6700 | 17.1000 | 19.6000 | 19.9700 | 3.7800 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 16.7300 | 17.0200 | 19.6400 | 19.9000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 16.6500 | 16.9000 | 19.6000 | 19.9000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 16.7100 | 17.0800 | 19.6600 | 19.9500 | 0.3500 | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Moldindconbank | 16.7100 | 17.0700 | 19.6000 | 19.9400 | 3.8000 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 16.7100 | 17.0600 | 19.6000 | 19.9300 | 3.8000 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4100 |
| ProCredit Bank | 16.7300 | 17.0900 | 19.6300 | 19.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 16.7200 | 17.0200 | 19.6000 | 19.8600 | 3.8000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 16.7200 | 17.0200 | 19.6200 | 19.8900 | 3.8000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 16.7200 | 17.0300 | 19.6300 | 19.9000 | 3.8000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Restul materialelor



