Ratele valutare medii - 18.11.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.8000 16.9400 | 16.8900 17.1700 | 16.8509 17.0955 | 0.0245 0.0264 |
| EUR | 19.5500 19.6700 | 19.6200 19.8800 | 19.5891 19.8036 | 0.0264 0.0227 |
| RON | 3.7900 3.8700 | 3.8100 3.9200 | 3.8000 3.9000 | 0.0033 0.0022 |
| RUB | 0.1980 0.2050 | 0.1980 0.2050 | 0.1980 0.2050 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4200 | 0.3567 0.4167 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor







