Ratele valutare medii - 28.03.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.3500 17.4800 | 17.4800 17.7300 | 17.4391 17.6727 | 0.0555 0.0472 |
| EUR | 20.1400 20.2500 | 20.2300 20.4400 | 20.2027 20.3909 | 0.0218 0.0200 |
| RON | 3.8500 3.9700 | 3.9300 4.0200 | 3.9033 3.9933 | 0.0100 0.0055 |
| RUB | 0.2080 0.2120 | 0.2080 0.2120 | 0.2080 0.2120 | 0.0000 0.0010 |
| UAH | 0.3500 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3600 0.4067 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





