Ratele valutare medii - 13.12.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.7800 16.9100 | 16.8500 17.1300 | 16.8245 17.0691 | 0.0655 0.0627 |
| EUR | 19.7300 19.8500 | 19.8000 20.0600 | 19.7636 19.9927 | 0.0237 0.0082 |
| RON | 3.8000 3.9000 | 3.8500 3.9500 | 3.8333 3.9300 | 0.0011 0.0011 |
| RUB | 0.2050 0.2100 | 0.2050 0.2100 | 0.2050 0.2100 | 0.0010 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4300 | 0.3567 0.4200 | 0.0000 0.0000 |

