Ratele valutare medii - 05.01.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.6500 16.8000 | 16.7300 17.1000 | 16.7073 17.0173 | 0.0540 0.0451 |
| EUR | 19.6000 19.7300 | 19.6600 19.9700 | 19.6164 19.9027 | 0.0214 0.0273 |
| RON | 0.3500 0.4200 | 3.8500 3.9300 | 3.4580 3.5600 | 0.3434 0.3471 |
| RUB | 0.2000 0.2100 | 0.2000 0.2100 | 0.2000 0.2100 | 0.0100 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4500 | 0.3600 0.4300 | 0.0033 0.0167 |
Restul materialelor



