Ratele valutare medii - 24.10.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.9700 17.0800 | 17.0200 17.3000 | 16.9927 17.2391 | 0.0200 0.0082 |
| EUR | 19.7400 19.8500 | 19.7800 20.0400 | 19.7545 19.9918 | 0.0036 0.0063 |
| RON | 3.8000 3.9000 | 3.8500 3.9600 | 3.8322 3.9322 | 0.0089 0.0033 |
| RUB | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4200 | 0.3800 0.4300 | 0.3567 0.4233 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor







