Официальные курсы валют
| НБМ - 11.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.3779 | 0.0251 |
| EUR | 20.0758 | 0.0055 |
| RON | 3.8339 | 0.0020 |
| RUR | 0.2418 | 0.0002 |
| UAH | 0.3860 | 0.0006 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 11.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.3779 | 0.0251 |
| EUR | 20.0758 | 0.0055 |
| RON | 3.8339 | 0.0020 |
| RUR | 0.2418 | 0.0002 |
| UAH | 0.3860 | 0.0006 |
| График валюты на период с по |
|---|





