Средние курсы валют - 10.06.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.2000 17.2900 | 17.2800 17.5600 | 17.2427 17.4973 | 0.0128 0.0191 |
| EUR | 19.9000 20.0400 | 20.0200 20.2300 | 19.9664 20.1827 | 0.0072 0.0100 |
| RON | 3.7500 3.8200 | 3.7800 3.9000 | 3.7656 3.8678 | 0.0000 0.0044 |
| RUB | 0.2200 0.2230 | 0.2200 0.2230 | 0.2200 0.2230 | 0.0010 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3800 0.4000 | 0.3533 0.4000 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





