Средние курсы валют - 15.04.2021
INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | 17.7000 17.8700 | 17.8000 18.0000 | 17.7642 17.9542 | 0.0166 0.0175 |
EUR | 21.1700 21.3200 | 21.2700 21.5200 | 21.2167 21.4767 | 0.0867 0.1025 |
RON | 4.2000 4.3300 | 4.2900 4.4000 | 4.2311 4.3756 | 0.0211 0.0223 |
RUB | 0.2250 0.2360 | 0.2340 0.2430 | 0.2307 0.2404 | 0.0050 0.0052 |
UAH | 0.4000 0.6400 | 0.6400 0.7500 | 0.4856 0.6800 | 0.0111 0.0022 |
Остальные материалы





