Официальные курсы валют
| НБМ - 19.05.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.3096 | 0.0086 |
| EUR | 20.1293 | 0.0298 |
| RON | 3.8646 | 0.0002 |
| RUR | 0.2390 | 0.0022 |
| UAH | 0.3919 | 0.0006 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 19.05.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.3096 | 0.0086 |
| EUR | 20.1293 | 0.0298 |
| RON | 3.8646 | 0.0002 |
| RUR | 0.2390 | 0.0022 |
| UAH | 0.3919 | 0.0006 |
| График валюты на период с по |
|---|





