Официальные курсы валют
| НБМ - 28.04.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2705 | 0.0559 |
| EUR | 20.2877 | 0.0124 |
| RON | 3.9827 | 0.0015 |
| RUR | 0.2306 | 0.0008 |
| UAH | 0.3917 | 0.0018 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 28.04.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2705 | 0.0559 |
| EUR | 20.2877 | 0.0124 |
| RON | 3.9827 | 0.0015 |
| RUR | 0.2306 | 0.0008 |
| UAH | 0.3917 | 0.0018 |
| График валюты на период с по |
|---|





