Курсы валют в коммерческих банках - 20.07.2026
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | |
| Victoriabank | 17.4200 | 17.7200 | 20.0000 | 20.2400 | 3.7700 | 3.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.4500 | 17.6500 | 19.9800 | 20.1400 | 3.7500 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.4300 | 17.6000 | 20.0200 | 20.1300 | 3.7500 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 17.5000 | 17.7300 | 20.0400 | 20.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 | 0.3900 |
| Moldindconbank | 17.4700 | 17.2100 | 20.0200 | 20.2000 | 3.7500 | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 17.4500 | 17.7300 | 20.0000 | 20.2500 | 3.7800 | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 | 0.3900 |
| ProCredit Bank | 17.5000 | 17.7300 | 20.0400 | 20.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.4900 | 17.6800 | 20.0300 | 20.2000 | 3.7700 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.4900 | 17.7000 | 20.0300 | 20.1900 | 3.7800 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.4900 | 17.6900 | 20.0300 | 20.2000 | 3.7800 | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Остальные материалы





