Курсы валют в коммерческих банках - 19.05.2026
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | |
| Victoriabank | 17.1200 | 17.4400 | 19.9800 | 20.2600 | 3.7800 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.1800 | 17.3800 | 20.0400 | 20.2200 | 3.8000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.2000 | 17.3500 | 20.0400 | 20.2000 | 3.8000 | 3.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 17.2400 | 17.4300 | 20.0900 | 20.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4000 |
| Moldindconbank | 17.2100 | 17.3900 | 20.0600 | 20.2500 | 3.7800 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 17.2000 | 17.4000 | 20.0500 | 20.2500 | 3.8000 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4000 |
| ProCredit Bank | 17.2200 | 17.4200 | 20.0700 | 20.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.2200 | 17.4200 | 20.0700 | 20.2400 | 3.8000 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.2300 | 17.3700 | 20.0700 | 20.2300 | 3.8100 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.2300 | 17.3700 | 20.0800 | 20.2200 | 3.7900 | 3.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Остальные материалы





