Курсы валют в коммерческих банках - 10.06.2026

Выберите дату:

Банк USD EUR RON RUB UAH
купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа
Victoriabank 17.2000 17.5300 19.9300 20.2300 3.7700 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.2500 17.4600 19.9500 20.1500 3.7500 3.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.2800 17.5000 20.0200 20.1800 3.7600 3.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 17.2800 17.5400 20.0100 20.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3400 0.4000
Moldindconbank 17.2500 17.5300 19.9500 20.2200 3.7500 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 17.2000 17.5500 19.9000 20.2000 3.7700 3.9000 0.0000 0.0000 0.3400 0.4000
ProCredit Bank 17.2000 17.5600 19.9300 20.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.2600 17.5000 19.9800 20.1800 3.7700 3.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.2700 17.5100 20.0000 20.1900 3.7700 3.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 17.2500 17.5000 19.9600 20.1800 3.7700 3.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Остальные материалы