Курсы валют в коммерческих банках - 28.04.2026
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | |
| Victoriabank | 17.1600 | 17.4700 | 20.1600 | 20.4300 | 3.9000 | 4.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.1400 | 17.3400 | 20.1400 | 20.3200 | 3.8900 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.2500 | 17.4000 | 20.2200 | 20.3500 | 3.8500 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 17.1500 | 17.4300 | 20.1700 | 20.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4000 |
| Moldindconbank | 17.1600 | 17.4000 | 20.1600 | 20.3800 | 3.8800 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 17.1500 | 17.4200 | 20.1500 | 20.3900 | 3.9100 | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
| ProCredit Bank | 17.1700 | 17.4200 | 20.1700 | 20.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.1700 | 17.3700 | 20.1700 | 20.3300 | 3.9000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.1800 | 17.3800 | 20.1800 | 20.3500 | 3.9100 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.1700 | 17.3700 | 20.1800 | 20.3500 | 3.9000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Остальные материалы





