Средние курсы валют - 19.05.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1200 17.2400 | 17.2400 17.4400 | 17.2018 17.3827 | 0.0063 0.0337 |
| EUR | 19.9800 20.1300 | 20.0900 20.2600 | 20.0573 20.2282 | 0.0237 0.0054 |
| RON | 3.7800 3.9000 | 3.8500 3.9500 | 3.8011 3.9178 | 0.0022 0.0033 |
| RUB | 0.2200 0.2230 | 0.2200 0.2230 | 0.2200 0.2230 | 0.0050 0.0010 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3533 0.4033 | 0.0000 0.0033 |
Остальные материалы





