Средние курсы валют - 20.07.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.4200 17.2100 | 17.5000 17.7300 | 17.4673 17.6318 | 0.0018 0.0509 |
| EUR | 19.9800 20.0900 | 20.0400 20.2500 | 20.0200 20.1936 | 0.0100 0.0109 |
| RON | 3.7500 3.8400 | 3.8100 3.8900 | 3.7711 3.8656 | 0.0045 0.0044 |
| RUB | 0.2130 0.2180 | 0.2130 0.2180 | 0.2130 0.2180 | 0.0010 0.0020 |
| UAH | 0.3300 0.3900 | 0.3600 0.3900 | 0.3400 0.3900 | 0.0033 0.0000 |
Остальные материалы





