Средние курсы валют - 28.04.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1400 17.2500 | 17.2500 17.4700 | 17.1691 17.3864 | 0.0445 0.0309 |
| EUR | 20.1400 20.2300 | 20.2200 20.4300 | 20.1691 20.3555 | 0.0382 0.0363 |
| RON | 3.8500 3.9700 | 3.9300 4.0300 | 3.8967 4.0000 | 0.0089 0.0089 |
| RUB | 0.2180 0.2210 | 0.2180 0.2210 | 0.2180 0.2210 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3567 0.4033 | 0.0033 0.0034 |
Остальные материалы





