Официальные курсы валют
| НБМ - 25.02.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.1249 | 0.0008 |
| EUR | 20.1757 | 0.0051 |
| RON | 3.9606 | 0.0014 |
| RUR | 0.2235 | 0.0010 |
| UAH | 0.3958 | 0.0004 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 25.02.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.1249 | 0.0008 |
| EUR | 20.1757 | 0.0051 |
| RON | 3.9606 | 0.0014 |
| RUR | 0.2235 | 0.0010 |
| UAH | 0.3958 | 0.0004 |
| График валюты на период с по |
|---|





