Официальные курсы валют
| НБМ - 18.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4251 | 0.0478 |
| EUR | 20.0537 | 0.0158 |
| RON | 3.9413 | 0.0077 |
| RUR | 0.2128 | 0.0042 |
| UAH | 0.3963 | 0.0004 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 18.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4251 | 0.0478 |
| EUR | 20.0537 | 0.0158 |
| RON | 3.9413 | 0.0077 |
| RUR | 0.2128 | 0.0042 |
| UAH | 0.3963 | 0.0004 |
| График валюты на период с по |
|---|





