Официальные курсы валют
НБМ - 06.10.2025 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 16.7372 | 0.0390 |
EUR | 19.6428 | 0.0191 |
RON | 3.8566 | 0.0045 |
RUR | 0.2036 | 0.0017 |
UAH | 0.4058 | 0.0013 |
График валюты на период с по |
---|
Остальные материалы






НБМ - 06.10.2025 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 16.7372 | 0.0390 |
EUR | 19.6428 | 0.0191 |
RON | 3.8566 | 0.0045 |
RUR | 0.2036 | 0.0017 |
UAH | 0.4058 | 0.0013 |
График валюты на период с по |
---|