Официальные курсы валют
| НБМ - 04.02.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.9877 | 0.0695 |
| EUR | 20.0268 | 0.0450 |
| RON | 3.9307 | 0.0080 |
| RUR | 0.2209 | 0.0001 |
| UAH | 0.3930 | 0.0003 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 04.02.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.9877 | 0.0695 |
| EUR | 20.0268 | 0.0450 |
| RON | 3.9307 | 0.0080 |
| RUR | 0.2209 | 0.0001 |
| UAH | 0.3930 | 0.0003 |
| График валюты на период с по |
|---|





