Официальные курсы валют
| НБМ - 16.12.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.8829 | 0.0487 |
| EUR | 19.8357 | 0.0200 |
| RON | 3.8949 | 0.0061 |
| RUR | 0.2133 | 0.0005 |
| UAH | 0.3995 | 0.0013 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 16.12.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.8829 | 0.0487 |
| EUR | 19.8357 | 0.0200 |
| RON | 3.8949 | 0.0061 |
| RUR | 0.2133 | 0.0005 |
| UAH | 0.3995 | 0.0013 |
| График валюты на период с по |
|---|





