Официальные курсы валют
| НБМ - 30.10.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.0001 | 0.0005 |
| EUR | 19.7881 | 0.0300 |
| RON | 3.8925 | 0.0058 |
| RUR | 0.2130 | 0.0002 |
| UAH | 0.4045 | 0.0004 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 30.10.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.0001 | 0.0005 |
| EUR | 19.7881 | 0.0300 |
| RON | 3.8925 | 0.0058 |
| RUR | 0.2130 | 0.0002 |
| UAH | 0.4045 | 0.0004 |
| График валюты на период с по |
|---|





