Официальные курсы валют
| НБМ - 08.04.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4597 | 0.0706 |
| EUR | 20.1703 | 0.0754 |
| RON | 3.9585 | 0.0142 |
| RUR | 0.2215 | 0.0009 |
| UAH | 0.4013 | 0.0005 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 08.04.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4597 | 0.0706 |
| EUR | 20.1703 | 0.0754 |
| RON | 3.9585 | 0.0142 |
| RUR | 0.2215 | 0.0009 |
| UAH | 0.4013 | 0.0005 |
| График валюты на период с по |
|---|





