Официальные курсы валют
| НБМ - 12.01.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.9761 | 0.1041 |
| EUR | 19.7704 | 0.0200 |
| RON | 3.8855 | 0.0050 |
| RUR | 0.2150 | 0.0070 |
| UAH | 0.3939 | 0.0024 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 12.01.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.9761 | 0.1041 |
| EUR | 19.7704 | 0.0200 |
| RON | 3.8855 | 0.0050 |
| RUR | 0.2150 | 0.0070 |
| UAH | 0.3939 | 0.0024 |
| График валюты на период с по |
|---|





