Официальные курсы валют
НБМ - 08.09.2025 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 16.6978 | 0.0209 |
EUR | 19.5264 | 0.0424 |
RON | 3.8451 | 0.0070 |
RUR | 0.2046 | 0.0005 |
UAH | 0.4052 | 0.0005 |
График валюты на период с по |
---|
Остальные материалы






НБМ - 08.09.2025 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 16.6978 | 0.0209 |
EUR | 19.5264 | 0.0424 |
RON | 3.8451 | 0.0070 |
RUR | 0.2046 | 0.0005 |
UAH | 0.4052 | 0.0005 |
График валюты на период с по |
---|