Курсы валют в обменных кассах - 30.10.2025
| Курсы валют в коммерческих банках 30.10.2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | ||||||
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | ||
| За выбранную дату нет данных | |||||||||||
| Курсы валют в коммерческих банках 30.10.2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | ||||||
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | ||
| За выбранную дату нет данных | |||||||||||





