Курсы валют в коммерческих банках - 15.12.2025

Выберите дату:

Банк USD EUR RON RUB UAH
купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа
Victoriabank 16.7400 17.0800 19.6800 19.9900 3.8000 3.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 16.7600 17.0000 19.6800 19.9300 3.8100 3.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 16.7800 17.0500 19.7500 19.9500 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 16.7600 17.0800 19.6800 19.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3500 0.4200
Moldindconbank 16.8100 17.0900 19.7500 20.0300 3.8200 3.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 16.7700 17.0700 19.7000 19.9900 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.3400 0.4100
ProCredit Bank 16.8200 17.0800 19.7500 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 16.8200 17.0300 19.7500 19.9500 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 16.8000 17.0400 19.7500 19.9500 3.8400 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 16.8300 17.0300 19.7600 19.9600 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Остальные материалы