Курсы валют в коммерческих банках - 07.04.2026

Выберите дату:

Банк USD EUR RON RUB UAH
купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа
Victoriabank 17.2700 17.6700 20.0000 20.3500 3.8700 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.3000 17.5600 20.0300 20.2700 3.8700 3.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.3000 17.5500 20.0500 20.2500 3.8500 3.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 17.2800 17.6500 20.0300 20.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3500 0.4100
Moldindconbank 17.2800 17.6200 20.0300 20.3300 3.8600 3.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 17.3000 17.6500 20.0500 20.3500 3.8900 3.9900 0.0000 0.0000 0.3500 0.4100
ProCredit Bank 17.3200 17.6400 20.0500 20.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.3000 17.5800 20.0500 20.2900 3.8900 3.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.3300 17.5900 20.0800 20.3000 3.9000 3.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 17.3200 17.5800 20.0600 20.3200 3.8800 3.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Остальные материалы