Курсы валют в коммерческих банках - 17.03.2026

Выберите дату:

Банк USD EUR RON RUB UAH
купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа
Victoriabank 17.3200 17.6500 19.9300 20.2200 3.8700 3.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.3600 17.5900 19.9600 20.1700 3.8700 3.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.3700 17.6400 19.9400 20.1500 3.8600 3.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 17.3800 17.6200 20.0100 20.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3600 0.4200
Moldindconbank 17.3300 17.6000 19.9700 20.2000 3.8400 3.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 17.3000 17.6000 19.9500 20.2000 3.8700 3.9700 0.0000 0.0000 0.3500 0.4100
ProCredit Bank 17.3600 17.6100 19.9800 20.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.3500 17.5800 19.9800 20.1600 3.8700 3.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.3500 17.5700 19.9900 20.1600 3.8800 3.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 17.3700 17.5700 20.0300 20.1700 3.8500 3.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Остальные материалы