Средние курсы валют - 04.02.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.7500 16.9300 | 16.8500 17.1400 | 16.8018 17.0700 | 0.0391 0.0236 |
| EUR | 19.8600 20.0200 | 19.9500 20.1900 | 19.9009 20.1445 | 0.0327 0.0382 |
| RON | 3.8300 3.9300 | 3.8800 3.9800 | 3.8467 3.9533 | 0.0011 0.0034 |
| RUB | 0.2060 0.2120 | 0.2060 0.2120 | 0.2060 0.2120 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3900 0.4200 | 0.3633 0.4167 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы




