Средние курсы валют - 04.10.2025
INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | 16.6000 16.7400 | 16.6500 16.9500 | 16.6209 16.8845 | 0.0064 0.0100 |
EUR | 19.5100 19.6500 | 19.5500 19.8400 | 19.5300 19.7782 | 0.0045 0.0009 |
RON | 3.7800 3.8500 | 3.8000 3.9100 | 3.7900 3.8856 | 0.0022 0.0000 |
RUB | 0.1900 0.1980 | 0.1900 0.1980 | 0.1900 0.1980 | 0.0000 0.0000 |
UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4300 | 0.3567 0.4167 | 0.0000 0.0034 |
Остальные материалы





