Средние курсы валют - 05.09.2025
INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | 16.6000 16.8100 | 16.6700 16.9800 | 16.6373 16.9218 | 0.0291 0.0354 |
EUR | 19.4000 19.6200 | 19.4900 19.7800 | 19.4591 19.7209 | 0.0509 0.0600 |
RON | 3.7400 3.8400 | 3.8000 3.9100 | 3.7744 3.8756 | 0.0044 0.0078 |
RUB | 0.1950 0.2000 | 0.1950 0.2000 | 0.1950 0.2000 | 0.0000 0.0000 |
UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3700 0.4200 | 0.3533 0.4133 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





