Средние курсы валют - 07.04.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.2700 17.4300 | 17.3300 17.6700 | 17.3009 17.5927 | 0.1064 0.0800 |
| EUR | 20.0000 20.1200 | 20.0800 20.3500 | 20.0418 20.2973 | 0.0727 0.0572 |
| RON | 3.8500 3.9700 | 3.9300 4.0000 | 3.8822 3.9800 | 0.0100 0.0100 |
| RUB | 0.2100 0.2140 | 0.2100 0.2140 | 0.2100 0.2140 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3500 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3600 0.4067 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





