Средние курсы валют - 30.10.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.8200 16.9600 | 16.9000 17.1700 | 16.8700 17.1055 | 0.0018 0.0127 |
| EUR | 19.6400 19.7800 | 19.7000 19.9700 | 19.6773 19.9009 | 0.0272 0.0364 |
| RON | 3.8000 3.9000 | 3.8400 3.9400 | 3.8156 3.9133 | 0.0044 0.0056 |
| RUB | 0.1930 0.2030 | 0.1930 0.2030 | 0.1930 0.2030 | 0.0030 0.0030 |
| UAH | 0.3400 0.4200 | 0.3900 0.4300 | 0.3600 0.4233 | 0.0033 0.0000 |
Остальные материалы







