Средние курсы валют - 24.02.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.9500 17.1000 | 17.0500 17.2800 | 17.0200 17.2345 | 0.0318 0.0236 |
| EUR | 20.0500 20.1700 | 20.1600 20.3200 | 20.1000 20.2827 | 0.0273 0.0164 |
| RON | 3.8500 3.9400 | 3.9000 3.9900 | 3.8678 3.9700 | 0.0022 0.0033 |
| RUB | 0.2100 0.2150 | 0.2100 0.2150 | 0.2100 0.2150 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3500 0.4100 | 0.3900 0.4200 | 0.3667 0.4167 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





