Средние курсы валют - 17.03.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.3000 17.4100 | 17.3800 17.6500 | 17.3473 17.5855 | 0.0018 0.0363 |
| EUR | 19.9300 20.0500 | 20.0300 20.2200 | 19.9764 20.1727 | 0.0200 0.0100 |
| RON | 3.8400 3.9400 | 3.9100 3.9800 | 3.8689 3.9633 | 0.0000 0.0000 |
| RUB | 0.2110 0.2150 | 0.2110 0.2150 | 0.2110 0.2150 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3500 0.4100 | 0.3900 0.4200 | 0.3667 0.4133 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





