Materialele sectiunii
Datele bancilor
Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 31.05.2026| Denumirea băncii |
Active. Total |
Fonduri Proprii |
Profit | LCR (%) * |
Depozite. Total |
Deposite ale persoanelor fizice |
Credite. Total |
Deprecierea Creditelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comertbank | 2 477 776.5 | 321 054.5 | 1 242.2 | 693.30 | 1 792 124.0 | 1 075 012.1 | 935 161.9 | 18 877.4 |
| Energbank | 3 538 479.4 | 784 830.1 | 16 776.1 | 186.00 | 2 321 784.8 | 1 558 185.2 | 2 199 191.2 | 45 115.0 |
| Eurocreditbank | 1 977 750.4 | 266 936.0 | -624.4 | 287.60 | 1 451 557.6 | 1 014 482.7 | 1 081 104.1 | 13 158.6 |
| Eximbank | 5 958 062.1 | 1 215 286.8 | 20 674.8 | 736.50 | 4 279 286.5 | 2 125 841.5 | 3 672 155.9 | 170 098.6 |
| Fincombank | 6 570 848.1 | 828 090.3 | 45 221.5 | 507.00 | 4 904 475.1 | 3 069 455.1 | 3 474 407.5 | 60 137.3 |
| maib | 72 911 438.4 | 7 905 041.4 | 783 667.0 | 294.90 | 55 830 180.2 | 34 033 081.5 | 41 920 763.4 | 1 345 654.7 |
| Moldindconbank | 45 189 926.0 | 5 065 630.6 | 596 313.9 | 350.10 | 36 255 458.4 | 23 678 634.2 | 27 455 417.7 | 1 011 650.2 |
| OTP Bank | 20 217 760.5 | 2 227 034.0 | 185 318.6 | 527.00 | 15 546 812.2 | 8 313 847.0 | 10 882 662.9 | 348 123.3 |
| ProCredit Bank | 7 952 249.4 | 1 011 848.2 | 39 596.5 | 429.10 | 5 608 543.5 | 3 094 447.3 | 5 432 841.1 | 77 939.7 |
| Victoriabank | 33 261 615.9 | 3 944 382.6 | 212 645.7 | 161.30 | 24 883 891.8 | 13 416 463.6 | 15 401 665.1 | 596 729.3 |

