Materialele sectiunii
Datele bancilor
Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 31.03.2026| Denumirea băncii |
Active. Total |
Fonduri Proprii |
Profit | LCR (%) * |
Depozite. Total |
Deposite ale persoanelor fizice |
Credite. Total |
Deprecierea Creditelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comertbank | 2 415 989.5 | 319 544.4 | 820.5 | 565.80 | 1 747 665.7 | 1 093 275.2 | 943 954.5 | 19 132.0 |
| Energbank | 3 571 287.8 | 794 994.6 | 10 934.8 | 239.00 | 2 337 139.1 | 1 496 487.6 | 2 100 321.9 | 44 903.1 |
| Eurocreditbank | 1 906 500.9 | 267 840.9 | 94.7 | 384.90 | 1 359 374.1 | 1 007 447.1 | 1 020 855.8 | 12 357.7 |
| Eximbank | 5 650 886.9 | 1 161 612.1 | 13 303.9 | 839.90 | 3 939 363.1 | 2 083 140.3 | 3 344 316.0 | 169 202.3 |
| Fincombank | 6 328 312.2 | 847 248.4 | 25 753.7 | 529.00 | 4 664 195.1 | 3 056 292.9 | 3 366 943.4 | 60 000.1 |
| maib | 73 831 838.4 | 7 886 307.5 | 448 764.8 | 373.70 | 57 039 306.7 | 33 213 275.9 | 40 825 548.4 | 1 323 895.4 |
| Moldindconbank | 43 970 682.0 | 5 136 915.3 | 386 826.8 | 372.10 | 35 238 661.0 | 22 542 955.3 | 26 424 559.7 | 923 082.1 |
| OTP Bank | 19 942 896.2 | 2 212 316.7 | 110 416.1 | 535.00 | 15 473 049.2 | 8 352 414.7 | 10 726 105.9 | 340 954.4 |
| ProCredit Bank | 7 929 691.9 | 965 115.4 | 24 355.8 | 343.60 | 5 614 578.1 | 3 039 668.0 | 5 013 646.8 | 89 178.8 |
| Victoriabank | 31 217 726.6 | 4 046 352.7 | 136 902.9 | 137.40 | 23 079 991.6 | 13 268 776.3 | 14 977 566.3 | 574 525.3 |

