Materialele sectiunii
Datele bancilor
Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 31.01.2026| Denumirea băncii |
Active. Total |
Fonduri Proprii |
Profit | LCR (%) * |
Depozite. Total |
Deposite ale persoanelor fizice |
Credite. Total |
Deprecierea Creditelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comertbank | 2 436 780.4 | 319 570.4 | 239.3 | 366.20 | 1 747 964.3 | 1 082 532.5 | 1 049 276.4 | 19 348.8 |
| Energbank | 3 638 139.9 | 789 311.2 | 5 645.7 | 243.00 | 2 403 239.9 | 1 509 265.7 | 2 094 514.1 | 42 218.1 |
| Eximbank | 5 791 163.4 | 1 153 773.1 | 4 554.1 | 847.00 | 4 142 614.6 | 2 043 540.2 | 3 322 833.4 | 171 476.7 |
| Fincombank | 6 334 518.7 | 854 929.2 | 10 962.7 | 728.00 | 4 669 998.9 | 3 025 291.2 | 3 321 746.2 | 59 289.0 |
| ProCredit Bank | 8 028 294.0 | 968 580.2 | 7 765.3 | 408.80 | 5 642 992.9 | 2 935 175.3 | 5 036 224.4 | 94 496.5 |
| Victoriabank | 31 051 281.3 | 4 114 343.3 | 43 106.6 | 162.30 | 23 130 064.5 | 12 971 113.8 | 13 822 438.5 | 540 881.3 |

