Average exchange rates - 24.06.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.4600 17.5600 | 17.5500 17.7500 | 17.5036 17.7127 | 0.0286 0.0507 |
| EUR | 20.0000 20.1200 | 20.1000 20.2900 | 20.0527 20.2309 | 0.0183 0.0131 |
| RON | 3.7500 3.8400 | 3.8100 3.9000 | 3.7778 3.8778 | 0.0060 0.0035 |
| RUB | 0.2200 0.2230 | 0.2200 0.2230 | 0.2200 0.2230 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3300 0.3900 | 0.3800 0.4000 | 0.3500 0.3967 | 0.0033 0.0034 |
ther publications





