Average exchange rates - 02.03.2021
INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | 17.4000 17.5600 | 17.4500 17.6500 | 17.4208 17.6117 | 0.0416 0.0567 |
EUR | 21.0500 21.2400 | 21.1400 21.4600 | 21.0900 21.3283 | 0.0442 0.0409 |
RON | 4.1000 4.3300 | 4.3000 4.4000 | 4.2033 4.3744 | 0.0023 0.0023 |
RUB | 0.2250 0.2360 | 0.2330 0.2420 | 0.2307 0.2395 | 0.0021 0.0008 |
UAH | 0.4400 0.6500 | 0.6200 0.7500 | 0.4867 0.6822 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





