Average exchange rates - 17.04.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.0000 17.1500 | 17.1100 17.3700 | 17.0636 17.2936 | 0.0591 0.0418 |
| EUR | 20.0800 20.2300 | 20.1900 20.3800 | 20.1536 20.3427 | 0.0572 0.0345 |
| RON | 3.8500 3.9700 | 3.9400 4.0100 | 3.8889 3.9900 | 0.0011 0.0033 |
| RUB | 0.2130 0.2180 | 0.2130 0.2180 | 0.2130 0.2180 | 0.0030 0.0010 |
| UAH | 0.3500 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3600 0.4067 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





