Average exchange rates - 18.07.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.4400 17.5000 | 17.5000 17.7500 | 17.4691 17.6827 | 0.0246 0.0291 |
| EUR | 20.0000 20.1000 | 20.0600 20.2500 | 20.0300 20.2045 | 0.0018 0.0090 |
| RON | 3.7500 3.8400 | 3.8100 3.8900 | 3.7756 3.8700 | 0.0011 0.0000 |
| RUB | 0.2140 0.2200 | 0.2140 0.2200 | 0.2140 0.2200 | 0.0010 0.0000 |
| UAH | 0.3300 0.3900 | 0.3500 0.3900 | 0.3367 0.3900 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





