Average exchange rates - 01.11.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.8300 16.9800 | 16.8900 17.2300 | 16.8627 17.1445 | 0.0191 0.0463 |
| EUR | 19.5500 19.6700 | 19.6000 19.9200 | 19.5782 19.8427 | 0.0563 0.0446 |
| RON | 3.7800 3.9000 | 3.8300 3.9300 | 3.8056 3.9078 | 0.0066 0.0022 |
| RUB | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4200 | 0.3800 0.4300 | 0.3567 0.4233 | 0.0000 0.0000 |
ther publications







