Average exchange rates - 02.03.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.0000 17.1200 | 17.1000 17.3600 | 17.0655 17.3018 | 0.0246 0.0654 |
| EUR | 20.0600 20.2200 | 20.1700 20.3500 | 20.1391 20.3136 | 0.0218 0.0082 |
| RON | 3.8500 3.9600 | 3.9300 3.9900 | 3.8756 3.9778 | 0.0034 0.0022 |
| RUB | 0.2100 0.2150 | 0.2100 0.2150 | 0.2100 0.2150 | 0.0020 0.0010 |
| UAH | 0.3500 0.4100 | 0.3800 0.4200 | 0.3633 0.4167 | 0.0034 0.0000 |
ther publications





