Average exchange rates - 25.11.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.0000 17.1700 | 17.0800 17.3800 | 17.0527 17.3209 | 0.0354 0.0364 |
| EUR | 19.7000 19.8400 | 19.7700 20.0400 | 19.7345 19.9636 | 0.0109 0.1972 |
| RON | 3.8000 3.9000 | 3.8500 3.9400 | 3.8256 3.9233 | 0.0023 0.0011 |
| RUB | 0.1960 0.2060 | 0.1960 0.2060 | 0.1960 0.2060 | 0.0010 0.0010 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4200 | 0.3567 0.4167 | 0.0000 0.0000 |
ther publications







