Average exchange rates - 29.01.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.6200 16.8200 | 16.7500 17.0200 | 16.6836 16.9618 | 0.0263 0.0091 |
| EUR | 20.0000 20.1700 | 20.0700 20.3400 | 20.0418 20.2909 | 0.0391 0.0445 |
| RON | 3.8400 3.9400 | 3.9000 4.0000 | 3.8633 3.9667 | 0.0122 0.0078 |
| RUB | 0.2060 0.2120 | 0.2060 0.2120 | 0.2060 0.2120 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4200 | 0.3600 0.4167 | 0.0033 0.0000 |
ther publications




