Average exchange rates - 26.09.2025
INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | 16.5500 16.6700 | 16.6000 16.9000 | 16.5718 16.8409 | 0.0236 0.0473 |
EUR | 19.5000 19.6700 | 19.5800 19.8500 | 19.5464 19.7918 | 0.0919 0.0918 |
RON | 3.7600 3.8600 | 3.8100 3.9100 | 3.7967 3.8944 | 0.0011 0.0022 |
RUB | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.0000 0.0000 |
UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3700 0.4300 | 0.3533 0.4167 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





