Average exchange rates - 15.12.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.7400 16.8600 | 16.8300 17.0900 | 16.7864 17.0373 | 0.0381 0.0318 |
| EUR | 19.6800 19.8400 | 19.7600 20.0300 | 19.7273 19.9618 | 0.0363 0.0309 |
| RON | 3.8000 3.9000 | 3.8500 3.9400 | 3.8233 3.9233 | 0.0100 0.0067 |
| RUB | 0.2030 0.2100 | 0.2030 0.2100 | 0.2030 0.2100 | 0.0020 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4200 | 0.3567 0.4133 | 0.0000 0.0067 |

