Материалы раздела
Данные о банках
Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы (в тыс. леев) на 31.01.2026| Наименование банка |
Всего активы |
Собственные средства |
Прибыль после налогообложения |
LCR (%) * |
Депозиты всего |
Депозиты физических лиц |
Кредиты всего |
Обесценение кредитов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comertbank | 2 436 780.4 | 319 570.4 | 239.3 | 366.20 | 1 747 964.3 | 1 082 532.5 | 1 049 276.4 | 19 348.8 |
| Energbank | 3 638 139.9 | 789 311.2 | 5 645.7 | 243.00 | 2 403 239.9 | 1 509 265.7 | 2 094 514.1 | 42 218.1 |
| Eurocreditbank | 1 987 577.4 | 274 177.1 | -356 593.1 | 330.70 | 1 443 849.9 | 1 017 140.7 | 1 008 919.7 | 12 742.8 |
| Eximbank | 5 791 163.4 | 1 153 773.1 | 4 554.1 | 847.00 | 4 142 614.6 | 2 043 540.2 | 3 322 833.4 | 171 476.7 |
| Fincombank | 6 334 518.7 | 854 929.2 | 10 962.7 | 728.00 | 4 669 998.9 | 3 025 291.2 | 3 321 746.2 | 59 289.0 |
| maib | 69 294 716.0 | 7 531 479.1 | 166 135.6 | 401.80 | 53 516 087.4 | 32 379 408.1 | 39 484 982.3 | 1 250 755.0 |
| OTP Bank | 19 878 378.6 | 2 265 445.8 | 40 535.3 | 468.80 | 15 526 661.7 | 8 159 283.7 | 10 290 369.7 | 338 278.2 |
| ProCredit Bank | 8 028 294.0 | 968 580.2 | 7 765.3 | 408.80 | 5 642 992.9 | 2 935 175.3 | 5 036 224.4 | 94 496.5 |
| Victoriabank | 31 051 281.3 | 4 114 343.3 | 43 106.6 | 162.30 | 23 130 064.5 | 12 971 113.8 | 13 822 438.5 | 540 881.3 |

