Материалы раздела
Последний аукцион на 17.02.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 40000 | 1000000 | 1410000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 36953.9 | 1127519.1 | 1033383.9 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1287.9 | 39581.9 | 33981.7 |
| Участников (банки) | 4 | 9 | 8 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.45 | 91.3 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.7 | 91.76 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.46 | 91.32 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 36866 | 1107495.9 | 1000210.5 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1200 | 30523.3 | 33981.7 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.01 | 9 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.56 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.54 | 9.53 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.21 | 9.01 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.79 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.77 | 9.53 |
| Дата погашения | 21.05.2026 | 20.08.2026 | 18.02.2027 |

