Материалы раздела
Последний аукцион на 15.10.2025
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 50000 | 1200000 | 1250000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 22695.9 | 1262090 | 873383.4 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1150 | 29617.5 | 19797.5 |
| Участников (банки) | 4 | 8 | 9 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.52 | 91.49 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.63 | 91.76 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.53 | 91.51 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 16695.9 | 1246380 | 873383.4 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1150 | 29617.5 | 19797.5 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.16 | 9 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.41 | 9.33 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.38 | 9.3 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.38 | 9.01 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.63 | 9.33 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.6 | 9.3 |
| Дата погашения | 15.01.2026 | 16.04.2026 | 15.10.2026 |

