Материалы раздела
Последний аукцион на 27.01.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 50000 | 1000000 | 1400000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 28126.2 | 786018.9 | 1221025.9 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 2025 | 69472.4 | 102314.8 |
| Участников (банки) | 4 | 9 | 9 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.45 | 91.3 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.62 | 91.76 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.46 | 91.34 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 276001.2 | 771601 | 1186713.3 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1500 | 55054.5 | 71292.1 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.19 | 9 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.56 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.54 | 9.51 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.4 | 9.01 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.79 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.77 | 9.51 |
| Дата погашения | 30.04.2026 | 30.07.2026 | 28.01.2027 |

