Показатели компаний
ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ МОЛДОВЫ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА (ТЫС. ЛЕЕВ) / 25.04.2016№ п/п | Наименование Страховой Организации | Активы всего | Активы чистые | Устав-ный капитал | Технические резервы ВСЕГО | Технические резервы В т.ч. резервы математические | Коэф. ликвидности (общее страх./ страх. жизни) | Выплата страховых сумм и возме-щений | в т.ч. процент-ное возмещение рисков, переданных в перестрахование | Страховые премии | в т.ч. премии, принятые в перестрахование | Страхо-вые премии, переданные в перестрахование | Прибыль (убыток) до налого-обложения |
1 | Acord-Grup | 102862,6 | 42885,0 | 37000,1 | 47266,5 | 0 | 2,78 /- | 15512,2 | 0 | 68758,2 | 13,8 | 27856,8 | 4500,3 |
2 | Alliance Insurance Group * | 156137,8 | 27309,1 | 21500,0 | 89263,7 | 969,0 | 2,73/- | 16197,9 | 0 | 143999,4 | 2628,4 | 58878,5 | -2772,6 |
3 | ASITO | 432093,5 | 77810,2 | 46515,3 | 330516,6 | 174691,5 | 7,00/- | 49105,7 | 996,4 | 65048,9 | 10,8 | 8850,3 | -38811,8 |
4 | Asterra Grup | 109803,1 | 43558,1 | 39508,9 | 52254,4 | 0 | 2,11/- | 33280,2 | 0 | 79997,1 | 21,9 | 2607,3 | 4650,7 |
5 | Auto-Siguranta | 26834,6 | 20696,8 | 17964,7 | 5192,3 | 0 | 41,52/- | 6750,0 | 0 | 8072,0 | 0 | 0 | 2052,3 |
6 | Donaris-VIG | 221576,1 | 62593,1 | 50694,2 | 123681,3 | 0 | 4,91/- | 49943,9 | 0 | 166025,5 | 13,6 | 44991,9 | 3009,4 |
7 | Galas | 90554,1 | 23597,1 | 15000,1 | 31505,2 | 0 | 1,39/- | 6819,2 | 0 | 53910,5 | 0 | 32300,3 | 2021,4 |
8 | Garanţie | 81464,6 | 42026,3 | 19800,0 | 29298,4 | 0 | 1,33/- | 12255,2 | 0 | 32040,3 | 0 | 10252,6 | 11188,0 |
9 | Grawe Carat Asigurari | 560694,7 | 127171,1 | 57378,0 | 377824,5 | 313620,3 | 1,45/20,57 | 46710,4 | 0 | 179217,1 | 0 | 36774,7 | 23952,8 |
10 | Klassika Asigurari | 108738,5 | 38463,7 | 26951,0 | 57910,4 | 0 | 4,20/- | 15860,9 | 0 | 95215,9 | 1141,5 | 8401,4 | 14163,7 |
11 | Moldasig | 620218,2 | 351754,7 | 60000,0 | 202490,6 | 0 | 5,62/- | 88072,9 | 0 | 217415,8 | 2431,4 | 59592,6 | 27783,9 |
12 | Moldcargo | 87160,7 | 36672,9 | 30000,0 | 30036,6 | 0 | 1,12/- | 29486,5 | 0 | 41694,0 | 0 | 7637,7 | 1645,2 |
13 | Moldova-Astrovaz | 39156,8 | 25940,4 | 21000,0 | 5724,3 | 0 | 1,71/- | 3035,5 | 0 | 11137,4 | 0 | 520,3 | -1887,6 |
14 | Sigur-Asigur | 244661,4 | 213943,7 | 67400,0 | 17686,1 | 17686,2 | - /5,13 | 506,8 | 0 | 4607,1 | 0 | 0 | 1688,4 |
15 | Transelit | 58057,4 | 19896,6 | 15000,0 | 29859,6 | 0 | 3,04/- | 13015,9 | 0 | 61322,0 | 0 | 6801,9 | 4528,1 |
ВСЕГО | 2940014,5 | 1154318,9 | 525712,3 | 1430510,6 | 506966,9 | X | 386553,4 | 996,4 | 1228461,2 | 6261,4 | 305465,9 | 57712,7 |
полный текст