Ratele oficiale de schimb
BNM - 15.04.2021 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 17.8774 | 0.0130 |
EUR | 21.3706 | 0.0981 |
RON | 4.3404 | 0.0190 |
RUR | 0.2359 | 0.0039 |
UAH | 0.6396 | 0.0013 |
Evolutia de valute pe perioda de la |
---|
Restul materialelor






BNM - 15.04.2021 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 17.8774 | 0.0130 |
EUR | 21.3706 | 0.0981 |
RON | 4.3404 | 0.0190 |
RUR | 0.2359 | 0.0039 |
UAH | 0.6396 | 0.0013 |
Evolutia de valute pe perioda de la |
---|