Ratele oficiale de schimb
BNM - 25.01.2021 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 17.4849 | 0.0328 |
EUR | 21.2947 | 0.1026 |
RON | 4.3687 | 0.0211 |
RUR | 0.2335 | 0.0029 |
UAH | 0.6207 | 0.0040 |
Evolutia de valute pe perioda de la |
---|
Restul materialelor






BNM - 25.01.2021 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 17.4849 | 0.0328 |
EUR | 21.2947 | 0.1026 |
RON | 4.3687 | 0.0211 |
RUR | 0.2335 | 0.0029 |
UAH | 0.6207 | 0.0040 |
Evolutia de valute pe perioda de la |
---|